欢迎访问沈阳真空杂志社 Email Alert    RSS服务

VACUUM ›› 2020, Vol. 57 ›› Issue (6): 59-63.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2020.06.13

• Measurement and Control • Previous Articles     Next Articles

Development of Helium Leak Detection Pre-packed Feeding Device for the TVS-2M Fuel Rod

CAO Hui, HUANG Fan, QI Shi-jin, YANG Jia, CHEN Yao, WANG Min   

  1. CNNC Jianzhong Nuclear Fuel Co.,Ltd,Yi bin 644000,China
  • Received:2020-04-13 Online:2020-11-25 Published:2020-11-30

Abstract: Helium leak detection pre-packed box device is an important unit for the TVS-2M fuel rod to change from horizontal to plumb position. The charging device of the pre-packed box consists of a frame, lifting mechanism, jacking mechanism, material shifting mechanism, pushing mechanism, pre-packed box support frame and an electrical control. The frame is made of 8080 aluminum profile, with adjustable accessories such as feet. The lifting mechanism is equipped with a gearbox and drive by a stepping motor, on which an aluminum profile blanking frame is installed. The feeding mechanism adopts double linear motion design, which is divided into linear feeding and plumb bob lifting to avoid the deformation caused by rotation. The pusher mechanism is driven by two unequal cylinders at the same time and the pusher plate is made of polyethylene material. After the development of the equipment, the effect verification was carried out respectively, including the selection of 500 fuel rods for test, the manual inspection of the accuracy of the paddle of the pre-packed device for helium leak detection, and the timing of 330 fuel rods with a stopwatch. The above verification results are in line with or better than the design indicators, which indicates that the design of the device meets the requirements. The conclusion is as followsthe newly developed device can meet the requirements of the TVS-2M fuel rod pre-packed assembly, no scratch or scratch on the surface of the fuel rod after pre-packed assembly, and the accuracy of packing is 100%. It takes 25 minutes to load 330 fuel rods at a time.

Key words: pre-packed box, loading device, fuel rod, double linear motion

CLC Number: 

  • TL2
[1] 陈晓龙, 施松新. 一种大型旋转升降机械塔的设计与分析[J]. 机械工程师, 2016, 39(12): 41-43.
[2] 张劲夫. 活动铰支座倾斜放置的简支梁弯曲变形[J].力学与实践, 2017, 39(3): 302-303.
[3] 董伟, 李克天, 李啟定. 自动装盒机推料机构设计与仿真[J]. 包装工程, 2015, 36(19): 89-92.
[4] 向飞, 李克天, 何卫锋, 等. 自动装盒机推料机构凸轮的设计及运动仿真[J]. 制造业自动化, 2014, 36(10): 137-139
[5] 苑学众, 孙雅珍. 计算简支梁最大挠度的简单方法[J].力学与实践, 2013, 35(4): 63-64.
[6] 刘春林, 肖柳荫, 夏海根, 等. 机床自动上料机构的设计与研究[J]. 机械制造, 2013, 51(5): 25-26.
[7] 肖涛, 樊艳峰. 铆合页设备的设计[J]. 中国设备工程, 2017, 35(9): 125-126.
[8] 罗煜林, 陈怀民. 一种新型升降装置的设计[J]. 机床与液压, 2015, 43(22): 14-16.
[9] 谢冬福, 罗玉峰, 石志新, 等. 一平移三转动并联机构型综合及分类[J]. 机械设计与研究, 2016, 32(6): 21-24+31.
[10] 曹毅, 陈海, 秦友蕾, 等. 解耦三转动两平移并联机器人机构型综合[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2016, 37(10): 1408-1415.
[11] 李文鹏. 顶紧螺栓的防松螺母安装位置探讨[J]. 中国特种设备安全, 2016, 32(8): 59-61.
[12] 林莉珍. 一种可靠的顶紧装置[J]. 机械制造, 2013, 51(3): 71-72.
[13] 徐啸. 一种辊筒轴承密封装置的设计与研制[J]. 橡塑资源利用, 2016(6): 39-43.
[14] 陈伟, 李郝林. 剪叉式钢卷小车升降机构的分析与优化研究[J]. 机电工程, 2016, 33(9): 1084-1087.
[15] 李钊, 丁志敏. 锻造复合1Cr13/30钢覆层材料热处理后的组织结构与性能[J]. 金属热处理, 2018, 43(8): 99-102.
[16] 范正宇. 关于当前机械结构设计中的创新设计分析[J]. 科技资讯, 2019, 17(17): 34+36.
[17] 曾大开. 创新设计在机械结构设计中的应用[J]. 黑龙江科学, 2018, 9(16): 58-59.
[1] HUANG Fan, YE Wan-yi, QI Shi-jin, CAO Hui, GUO Chun-hai, CHEN Yao, YU Wen-xin. Effect of High Temperature on Helium Leak Test Results of the TVS-2M Fuel Rod [J]. VACUUM, 2020, 57(5): 66-69.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!