VACUUM ›› 2019, Vol. 56 ›› Issue (2): 74-77.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2019.02.15
Previous Articles Next Articles
JIANG Cai-wei, LIU Jian-min, HU Xian-jun
CLC Number:
[1] | 王振东, 宫元生, 何纪龙. 电热合金[M]. 北京:化学工业出版社, 2006:1. |
[2] | 王振东, 宫元生, 何纪龙. 电热合金[M]. 北京:化学工业出版社, 2006:32. |
[3] | 王振东, 草孔键, 何纪龙. 感应炉冶炼[M]. 北京:化学工业出版社, 2007:299-645. |
[4] | Xue Z L, Qi J H, Gao J B.The interaction between crucible and molten steel during the melting process of ultra low oxygen steel[J]. Journal of Wuhan University of Science and Technology:Natural Sciences, 2005,28(2):119-121. |
[5] | Chen B, Ma Y C, Gao M, et al.Changes of oxygen content in molten TiAl as a function of superheat during vacuum induction melting[J]. Materials Science & Technology, 2010,26(10):900-903. |
[6] | Xue Z L, Li Z B, Zhang J W, et al.Research of carbon deoxidation by smelting of vacuum induction furnace[J].Iron and Steel, 2003,38(6):12-14. |
[7] | 李为镠. 钢中非金属夹杂物[M]. 北京:冶金工业出版社, 1988:28-100. |
No related articles found! |
|