VACUUM ›› 2022, Vol. 59 ›› Issue (2): 81-84.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2022.02.15
• Vacuum Technology Application • Previous Articles Next Articles
DING Jing-bing, HUANG Bin, HE Kai-xuan, ZHAO San-yuan
CLC Number:
[1] | 黄庆安. 硅微机械加工技术[M]. 北京: 科学出版社, 1996. |
[2] | 刘鹏, 张大成, 李婷, 等. 多层高深宽比Si深台阶刻蚀方法[J]. 微纳电子技术, 2009, 46(12): 755-757, 763. |
[3] | TIAN W C, PANG S W.Free standing micro heaters in Si with high aspect ratio microstructures[J]. J. Vac. Sci. Technol. B, 2002, 20(3): 1008. |
[4] | GERLT M S, LÄUBLI N F, MANSER M, et al. Reduced etch lag and high aspect ratios by deep reactive ion etching(DRIE)[J]. Micromachines, 2021, 12(5): 542-542. |
[5] | 唐滨. 用于MEMS封装的深硅刻蚀工艺研究[D]. 天津: 天津大学, 2012. |
[6] | 付智辉, 蒋方圆, 丁佳, 等. 一种用于干法刻蚀硅槽的方法: CN107895694A[P].2018-04-10. |
[7] | 王旭迪, 张永胜, 胡焕林, 等. 深高宽比微结构的干法刻蚀[J]. 真空, 2004(5): 32-34. |
[8] | 杨小兵, 王传敏, 孙金池. 工艺参数对Si深槽刻蚀的影响[J]. 微纳电子技术, 2009, 46(7): 424-427. |
[9] | 崔铮. 微纳加工技术及其应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017. |
[10] | ZHANG D C, WAN J W, YAN G Z, et al.High aspect ratio Si etching technique and application[C]//Proc of IEEE 5th ICSICT, 1998. |
[11] | 王阳元, 武国英, 郝一龙, 等. 硅基MEMS加工技术及其标准工艺研究[J]. 电子学报, 2002, 30(11): 1577-1583. |
[12] | 庄须叶, 喻磊, 王新龙, 等. MEMS硅半球陀螺球面电极成形工艺[J]. 光学精密工程, 2016, 24(11): 2746-2752. |
[13] | WANG X D, ZENG W X, LU G P, et al.High aspect ratio Bosch etching of sub-0.2μm trenches for hyper integration applications[J]. Journal of Vacuum Science and Technology B, 2007, 25(4): 1376-1381. |
[14] | 陈少军, 李以贵. 基于高深宽比Si干法刻蚀参数优化[J]. 微纳电子技术, 2009, 46(12): 750-754. |
[15] | 张育胜. 平滑陡直的Si深槽刻蚀方法[J]. 半导体技术, 2009, 34(3): 214-216,220. |
[16] | PARK J S, KANG D H, KWAK S M, et al.Low-temperature smoothing method of scalloped DRIE trench by post-dry etching process based on SF6 plasma[J]. Micro and Nano Systems Letters, 2020, 8: 14. |
[17] | 高阳. 基于ICP工艺的硅基复杂微纳结构制备[D]. 武汉: 华中科技大学, 2013. |
[18] | LIPS B, PUERS R.Three step deep reactive ion etch for high density trench etching[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2016, 757(1): 012005. |
[19] | 张旭, 张迪雅. 梳齿型深硅刻蚀工艺研究[J]. 仪表技术与传感器, 2018(2): 1-3. |
[20] | 任子明, 白冰, 王任鑫, 等. 基于梳齿式电容加速度计的深硅刻蚀[J]. 微纳电子技术, 2017(9): 56-61. |
[21] | 梁德春, 庄海涵, 李新坤, 等. 高垂直度和低沉积的MEMS陀螺梳齿结构释放工艺[J]. 飞控与探测, 2019, 2(1): 56-60. |
No related articles found! |
|