真空 ›› 2022, Vol. 59 ›› Issue (2): 66-71.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2022.02.13
王庆1, 侯景岳2, 李宏1
WANG Qing1, HOU Jing-yue2, LI Hong1
摘要: 本文介绍了一种新型的稳弧电源实现方案,不但对理论基础、主电路拓扑、DSP(Digital Signal Processing)和CPLD(Complex Programmable Logic Device)等高性能芯片组成的控制系统进行了较为详细的介绍分析,还给出了部分具体的控制软件程序和电路实现方式。最终根据设计思路研制出试验样机,其输出波形的测试结果较为理想,验证了设计方案的合理性和可行性。
中图分类号:
[1] | 张勇. 有色金属真空冶金的技术分析[J]. 世界有色金属, 2019, 524(8): 41-43. |
[2] | SHVYDKII E, BYCHKOY S, ZAKHVROA V, et al.Impurity distribution in a two-sided electromagnetic stirrer[J]. Russian Metallurgy(Metally), 2019(6): 570-575. |
[3] | 夏兴国. 一种滞环电流控制PWM整流器的设计研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2019, 36(3): 77-81. |
[4] | 章小卫, 周京华, 陈亚爱. 高性能铝熔炼用电磁搅拌器电源的研究[J]. 电气传动, 2019, 49(6): 73-78. |
[5] | 马伏军, 罗安, 欧阳红林, 等. 电磁搅拌用两相正交逆变电源的控制方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2014(15): 2336-2345. |
[6] | 刘月华. 两相正交逆变电源的研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2015. |
[7] | SUDDAPALLI S R, NISTALA B R.The analog/RF performance of a strained-Si graded-channel dual-material double-gate MOSFET with interfacecharges[J]. Journalof Computational Electronics, 2020, 19(4): 492-502. |
[8] | 张娜, 廖强, 侯鹏, 等. 稳弧搅拌方式对大规格纯钛铸锭组织的影响[J]. 湖南有色金属, 2019, 35(2): 55-56. |
[9] | 李犇. 电渣重熔电极熔化与液态金属熔池形状的实验研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2014. |
[10] | 赵仕策, 常云龙, 张康雄, 等. 一种磁压缩焊接电弧装置: CN206998007U[P].2018-02-13. |
[11] | 卢秋朋, 张清鹏, 秦润杰. 传输线中趋肤效应的介绍及仿真[J]. 电子测量技术, 2015(6): 27-30. |
[12] | 王忠勇, 陈恩庆. TMS320F2812 DSP原理与应用技术[M]. 电子工业出版社, 2012. |
[13] | 邹彦. DSP原理及应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012. |
[14] | 赵瑞霞, 刘建鹏, 吴道阳, 等. 基于DSP与CPLD的协调控制系统设计[J]. 电子世界, 2019, 575(17): 117-119. |
[15] | 程然, 马柯. 一种DSP+FPGA/CPLD控制系统互联及同步策略[J]. 电力电子技术, 2019(6): 35-38. |
[16] | 李锋华. 一种晶闸管同步导通触发电路: CN208445538U[P].2019-01-29. |
[17] | 张均华, 肖国春, 徐锋, 等. 基于CPLD的三相晶闸管数字移相触发器设计[J]. 工业加热, 2004, 33(5): 45-47. |
[18] | 苏志刚, 王海力, 陈子贤, 等. 一种基于PLL电路的动态移相及小数分频系统: CN110289856A[P].2019-09-27. |
[19] | 张立广, 李翰山, 范学明, 等. 基于CPLD的三相全桥数字触发技术[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(2): 203-206. |
[20] | 王辉, 李培培, 李宏. 应用DSP与CPLD实现24脉波低频电源触发电路[J]. 信息记录材料, 2018, 19(7): 69-71. |
[1] | 郑 列, 李 宏. 200kV/2mA 连续可调直流高压发生器的设计[J]. 真空, 2018, 55(6): 10-13. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 39
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 141
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|